جمعیت کشورهای اسلامی
| رتبه | کشور | جمعیت | نسبت جمعیت مسلمانها | مذهب | |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲۲۸٬۵۸۲٬۰۰۰ | ۸۶٫۱٪[۳] | سنی | ||
| ۲ | ۱۷۲٬۸۰۰٬۰۰۰[۴] | ۹۷٪[۵] | سنی | ||
| ۳ | ۱۶۲٬۲۲۱٬۰۰۰[۶] | ۸۹٪[۷] | سنی | ||
| ۴ | ۱۵۴٬۲۷۹٬۰۰۰[۸] | ۵۰٪[۹] | سنی | ||
| ۵ | ۷۷٬۱۰۰٬۰۰۰[۱۰] | ۹۰٪[۱۱] | سنی | ||
| ۶ | ۷۱٬۵۱۷٬۱۰۰[۱۲] | ۹۹٫۸٪[۱۳] | سنی | ||
| ۷ | ۷۰٬۴۹۵٬۷۸۲[۱۴] | ۹۸٪[۱۵] | شیعه / سنی | ||
| ۸ | ۳۹٬۳۷۹٬۳۵۸ | ۷۰٪[۱۶] | سنی | ||
| ۹ | ۳۳٬۷۶۹٬۶۶۹[۱۷] | ۹۹٪[۱۸] | سنی | ||
| ۱۰ | ۳۲٬۷۳۸٬۳۷۶[۱۹] | ۹۹٪[۲۰] | سنی | ||
| ۱۱ | ۳۳٬۷۲۳٬۴۱۸ | ۹۹٪[۲۱] | سنی | ||
| ۱۲ | ۳۱٬۲۳۴٬۰۰۰[۲۲] | ۹۷٪[۲۳] | شیعه/سنی | ||
| ۱۳ | ۲۷٬۷۳۰٬۰۰۰[۲۴] | ۶۰٫۴٪[۲۵] | سنی | ||
| ۱۴ | ۲۷٬۶۰۱٬۰۳۸[۲۶] | ۱۰۰٪[۱][۲۷] | سنی | ||
| ۱۵ | ۲۷٬۳۷۲٬۰۰۰ | ۸۸٪[۲۸] | سنی |
+ نوشته شده در دوشنبه دوم دی ۱۳۹۲ ساعت 16:14 توسط مهدیه
|
سلام